SLZ-M 50 FA/SUZ-M 50 VA Κασέτα Ψευδοροφής DC INVERTER (Διαστάσεις Εσωτερικής Μονάδας : 60 cm x 60 cm)
15700 | 17060 |
Τύπος Συσκευής | Inverter |
---|---|
Καλύπτει χώρους (m²) | 35 – 45 |
Ονομαστική Απόδοση Ψύξη (Btu/h) | 15.700 |
Εύρος Απόδοσης – Ψύξη (Btu/h) | 3.412-17.750 |
SEER | 6,3 |
Ενεργειακή Κλάση – Ψύξη | A+++ |
Ετήσια Κατανάλωση (kWh/a) | 253 |
Ονομαστική Απόδοση Θέρμανση (Btu/h) | 17.060 |
Εύρος Απόδοσης – Θέρμανση (Btu/h) | 4.435~18.766 |
SCOP – Μέση Ζώνη | 4,2 |
Eνεργειακή Κλάση – Μέση Ζώνη | A+ |
Παροχή Αέρα (m³/h) | 420/540/690 |
Ρεύμα Λειτουργίας (A) | 13,7 |
Εγγυημένο εύρος λειτουργίας | Εγγυημένο εύρος λειτουργίας Ψύξη -15°C ~ +46°C Θέρμανση -10°C ~ +24°C |
Πιστοποίηση Eurovent | NAI |
Wifi | Προαιρετικό |
Αφύγρανση | ΝΑΙ |
Ηχητική Πίεση Εσωτερικής Μονάδας (dB(Α)) | 27/34/39 |
Διαστάσεις Εσωτερικής Μονάδας ΠxΥxΒ (mm) | 570 x 245 x 570 |
Βάρος Εσωτερικής Μονάδας (kg) | 15 |
Ηχητική Πίεση Εξωτερικής Μονάδας (dB(Α)) | 48 |
Διαστάσεις Εξωτερικής Μονάδας ΠxΥxΒ (mm) | 800 x 714 x 285 |
Βάρος Εξωτερικής Μονάδας (kg) | 41 |
Ψυκτικό Υγρό | R 32 |
Γραμμή Υγρού (mm / in) | 6,35 (1/4) |
Γραμμή Αερίου (mm / in) | 12,7 (1/2) |
Μήκος Γραμμής (m) | 30 |
Ύψος Γραμμής (m) | 30 |
Μέγιστη προστιθέμενη ποσότητα (Kg) | |
Μέγεθος πάνελ (ΠxΥxΒ) (mm) | 625 x 10 x 625 |
Τροφοδοσία (Ph-Volt-Hz) | 1-230~50 |
Βάρος (Kg) | 59 |
Εγγύηση | Τρία (3) Έτη |
Τύπος Συσκευής | Inverter |
---|---|
Καλύπτει χώρους (m²) | 35 – 45 |
Ονομαστική Απόδοση Ψύξη (Btu/h) | 15.700 |
Εύρος Απόδοσης – Ψύξη (Btu/h) | 3.412-17.750 |
SEER | 6,3 |
Ενεργειακή Κλάση – Ψύξη | A+++ |
Ετήσια Κατανάλωση (kWh/a) | 253 |
Ονομαστική Απόδοση Θέρμανση (Btu/h) | 17.060 |
Εύρος Απόδοσης – Θέρμανση (Btu/h) | 4.435~18.766 |
SCOP – Μέση Ζώνη | 4,2 |
Eνεργειακή Κλάση – Μέση Ζώνη | A+ |
Παροχή Αέρα (m³/h) | 420/540/690 |
Ρεύμα Λειτουργίας (A) | 13,7 |
Εγγυημένο εύρος λειτουργίας | Εγγυημένο εύρος λειτουργίας Ψύξη -15°C ~ +46°C Θέρμανση -10°C ~ +24°C |
Πιστοποίηση Eurovent | NAI |
Wifi | Προαιρετικό |
Αφύγρανση | ΝΑΙ |
Ηχητική Πίεση Εσωτερικής Μονάδας (dB(Α)) | 27/34/39 |
Διαστάσεις Εσωτερικής Μονάδας ΠxΥxΒ (mm) | 570 x 245 x 570 |
Βάρος Εσωτερικής Μονάδας (kg) | 15 |
Ηχητική Πίεση Εξωτερικής Μονάδας (dB(Α)) | 48 |
Διαστάσεις Εξωτερικής Μονάδας ΠxΥxΒ (mm) | 800 x 714 x 285 |
Βάρος Εξωτερικής Μονάδας (kg) | 41 |
Ψυκτικό Υγρό | R 32 |
Γραμμή Υγρού (mm / in) | 6,35 (1/4) |
Γραμμή Αερίου (mm / in) | 12,7 (1/2) |
Μήκος Γραμμής (m) | 30 |
Ύψος Γραμμής (m) | 30 |
Μέγιστη προστιθέμενη ποσότητα (Kg) | |
Μέγεθος πάνελ (ΠxΥxΒ) (mm) | 625 x 10 x 625 |
Τροφοδοσία (Ph-Volt-Hz) | 1-230~50 |
Βάρος (Kg) | 59 |
Εγγύηση | Τρία (3) Έτη |
Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για να βελτιώσει την εμπειρία σας κατά την πλοήγηση στον ιστότοπο. Από αυτά, τα cookies που κατηγοριοποιούνται ως απαραίτητα αποθηκεύονται στο πρόγραμμα περιήγησής σας καθώς είναι απαραίτητα για τη λειτουργία των βασικών λειτουργιών του ιστότοπου. Χρησιμοποιούμε επίσης cookies τρίτων που μας βοηθούν να αναλύσουμε και να κατανοήσουμε πώς χρησιμοποιείτε αυτόν τον ιστότοπο. Αυτά τα cookies θα αποθηκευτούν στο πρόγραμμα περιήγησής σας μόνο με τη συγκατάθεσή σας. Έχετε επίσης την επιλογή να εξαιρεθείτε από αυτά τα cookies. Ωστόσο, η εξαίρεση από ορισμένα από αυτά τα cookie μπορεί να επηρεάσει την εμπειρία περιήγησής σας.
Cookie | Duration | Description |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 μήνες | Αυτό το cookie ορίζεται από την προσθήκη συναίνεσης για τα cookie GDPR. Το cookie χρησιμοποιείται για την αποθήκευση της συναίνεσης του χρήστη για τα cookies στην κατηγορία "Analytics". |
cookielawinfo-checkbox-functional | 11 μήνες | Το cookie ορίζεται από τη συγκατάθεση cookie του GDPR για την καταγραφή της συναίνεσης χρήστη για τα cookie στην κατηγορία "Λειτουργικά". |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 μήνες | Αυτό το cookie ορίζεται από την προσθήκη συναίνεσης για τα cookie GDPR. Τα cookies χρησιμοποιούνται για την αποθήκευση της συναίνεσης του χρήστη για τα cookies στην κατηγορία "Απαραίτητα". |
cookielawinfo-checkbox-others | 11 μήνες | Αυτό το cookie ορίζεται από την προσθήκη συναίνεσης για τα cookie GDPR. Το cookie χρησιμοποιείται για την αποθήκευση της συναίνεσης του χρήστη για τα cookies στην κατηγορία "Άλλα. |
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 μήνες | Αυτό το cookie ορίζεται από την προσθήκη συναίνεσης για τα cookie GDPR. Το cookie χρησιμοποιείται για την αποθήκευση της συναίνεσης του χρήστη για τα cookies στην κατηγορία "Απόδοση". |
viewed_cookie_policy | 11 μήνες | Το cookie ορίζεται από την προσθήκη GDPR Cookie Consent και χρησιμοποιείται για την αποθήκευση του εάν ο χρήστης έχει συναινέσει ή όχι στη χρήση cookies. Δεν αποθηκεύει προσωπικά δεδομένα. |