MIRACLE – 12CHSA/VEI Κλιματιστικό ΤοίχουInverter R32
11700 | 12300 |
Ονομαστική απόδοση ψύξης | W | 3.430(1.000~4.000) | |
Btu/h | 11.700(3.400~13.650) | ||
Ονομαστική απόδοση θέρμανσης | W | 3.800(1.000~4.500) | |
Btu/h | 12.300(3.400~15.350) | ||
Φορτίο σχεδιασμού (ψύξη) | W | 3400 | |
Φορτίο σχεδιασμού (θέρμανση) | W | 2500 | |
Ονομαστικό SEER (ψύξη) | W/W | 8,5 | |
Ενεργειακή κλάση (ψύξη) | Α+++ | ||
Ονομαστικό SCOP (θέρμανση, μεσαία ζώνη) | W/W | 4,6 | |
Ενεργειακή κλάση (θέρμανση, μεσαία ζώνη) | Α++ | ||
Ονομαστικό SCOP (θέρμανση, θερμή ζώνη) | W/W | 5,2 | |
Ενεργειακή κλάση (θέρμανση, θερμή ζώνη) | Α+++ | ||
Ετήσια κατανάλωση ενέργειας | Ψύξη | kwh/a | 140 |
Θέρμανση | kwh/a | 673 | |
Αφύγρανση | Liters/h | 1,2 | |
Στάθμη ηχητικής ισχύος (εσωτερικό) (H/M/L/Mute) | dB(A) | 52/48/43/37/34 | |
Στάθμη ηχητικής ισχύος (εξωτερικό) | dB(A) | 62 | |
Στάθμη ηχητικής πίεσης (εσωτερικό) (H/M/L/Mute) | dB(A) | 42/39/35/29/24 | |
Στάθμη ηχητικής πίεσης (εξωτερικό) | dB(A) | 52 | |
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ | |||
---|---|---|---|
Τροφοδοσία | 220-240V~/50Hz/1P | ||
Εύρος τάσης λειτουργίας | V | 165~265 | |
Ρεύμα λειτουργίας | Ψύξη | Α | 4.7(1.5~9.2) |
Θέρμανση | Α | 5.4(1.5~10.0) | |
Κατανάλωση ισχύος | Ψύξη | W | 820(290~1510) |
Θέρμανση | W | 930(290~1720) | |
ΨΥΚΤΙΚΟ ΚΥΚΛΩΜΑ | |||
Ψυκτικό μέσο/Ποσότητα/GWP/Ισοδύναμο CO2 | R32/0.82kg/675/0.554tonnes | ||
Συμπιεστής | Τύπος | Rotary | |
Ροή αέρα (ψύξη/θέρμανση) | m3/h | 650/650 | |
ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ | |||
Ψυκτική σωλήνωση | Αέριο | Inches | 3/8” |
Υγρό | Inches | 1/4” | |
Ηλεκτρολογική σύνδεση | Καλώδιο παροχής | 3*1,5mm²/εσωτ. Μονάδα | |
Καλώδιο επικοινωνίας | 4*1,5mm² | ||
Ηλεκτ. Ασφάλεια (Α) | 10 | ||
ΛΟΙΠΑ | |||
Μέγιστο μήκος ψυκτικών σωληνώσεων | m | 25 | |
Μέγιστη υψομετρική διαφορά | m | 10 | |
Εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας | °C | 16-31 | |
Εύρος λειτουργίας θερμοκρασίας περιβάλλονος | Εξωτερική | mm | Cooling:-15-53/Heating:-20-30 |
Εσωτερική | mm | Cooling:17-32/Heating:0-30 | |
Καθαρές διαστάσεις (Π x Υ x B) | Εσωτερική | mm | 820×306×210 |
Εξωτερική | mm | 795×549×305 | |
Καθαρό βάρος | Εσωτερική | kg | 9,5 |
Εξωτερική | kg | 27 |
Ονομαστική απόδοση ψύξης | W | 3.430(1.000~4.000) | |
Btu/h | 11.700(3.400~13.650) | ||
Ονομαστική απόδοση θέρμανσης | W | 3.800(1.000~4.500) | |
Btu/h | 12.300(3.400~15.350) | ||
Φορτίο σχεδιασμού (ψύξη) | W | 3400 | |
Φορτίο σχεδιασμού (θέρμανση) | W | 2500 | |
Ονομαστικό SEER (ψύξη) | W/W | 8,5 | |
Ενεργειακή κλάση (ψύξη) | Α+++ | ||
Ονομαστικό SCOP (θέρμανση, μεσαία ζώνη) | W/W | 4,6 | |
Ενεργειακή κλάση (θέρμανση, μεσαία ζώνη) | Α++ | ||
Ονομαστικό SCOP (θέρμανση, θερμή ζώνη) | W/W | 5,2 | |
Ενεργειακή κλάση (θέρμανση, θερμή ζώνη) | Α+++ | ||
Ετήσια κατανάλωση ενέργειας | Ψύξη | kwh/a | 140 |
Θέρμανση | kwh/a | 673 | |
Αφύγρανση | Liters/h | 1,2 | |
Στάθμη ηχητικής ισχύος (εσωτερικό) (H/M/L/Mute) | dB(A) | 52/48/43/37/34 | |
Στάθμη ηχητικής ισχύος (εξωτερικό) | dB(A) | 62 | |
Στάθμη ηχητικής πίεσης (εσωτερικό) (H/M/L/Mute) | dB(A) | 42/39/35/29/24 | |
Στάθμη ηχητικής πίεσης (εξωτερικό) | dB(A) | 52 | |
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ | |||
---|---|---|---|
Τροφοδοσία | 220-240V~/50Hz/1P | ||
Εύρος τάσης λειτουργίας | V | 165~265 | |
Ρεύμα λειτουργίας | Ψύξη | Α | 4.7(1.5~9.2) |
Θέρμανση | Α | 5.4(1.5~10.0) | |
Κατανάλωση ισχύος | Ψύξη | W | 820(290~1510) |
Θέρμανση | W | 930(290~1720) | |
ΨΥΚΤΙΚΟ ΚΥΚΛΩΜΑ | |||
Ψυκτικό μέσο/Ποσότητα/GWP/Ισοδύναμο CO2 | R32/0.82kg/675/0.554tonnes | ||
Συμπιεστής | Τύπος | Rotary | |
Ροή αέρα (ψύξη/θέρμανση) | m3/h | 650/650 | |
ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ | |||
Ψυκτική σωλήνωση | Αέριο | Inches | 3/8” |
Υγρό | Inches | 1/4” | |
Ηλεκτρολογική σύνδεση | Καλώδιο παροχής | 3*1,5mm²/εσωτ. Μονάδα | |
Καλώδιο επικοινωνίας | 4*1,5mm² | ||
Ηλεκτ. Ασφάλεια (Α) | 10 | ||
ΛΟΙΠΑ | |||
Μέγιστο μήκος ψυκτικών σωληνώσεων | m | 25 | |
Μέγιστη υψομετρική διαφορά | m | 10 | |
Εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας | °C | 16-31 | |
Εύρος λειτουργίας θερμοκρασίας περιβάλλονος | Εξωτερική | mm | Cooling:-15-53/Heating:-20-30 |
Εσωτερική | mm | Cooling:17-32/Heating:0-30 | |
Καθαρές διαστάσεις (Π x Υ x B) | Εσωτερική | mm | 820×306×210 |
Εξωτερική | mm | 795×549×305 | |
Καθαρό βάρος | Εσωτερική | kg | 9,5 |
Εξωτερική | kg | 27 |
Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για να βελτιώσει την εμπειρία σας κατά την πλοήγηση στον ιστότοπο. Από αυτά, τα cookies που κατηγοριοποιούνται ως απαραίτητα αποθηκεύονται στο πρόγραμμα περιήγησής σας καθώς είναι απαραίτητα για τη λειτουργία των βασικών λειτουργιών του ιστότοπου. Χρησιμοποιούμε επίσης cookies τρίτων που μας βοηθούν να αναλύσουμε και να κατανοήσουμε πώς χρησιμοποιείτε αυτόν τον ιστότοπο. Αυτά τα cookies θα αποθηκευτούν στο πρόγραμμα περιήγησής σας μόνο με τη συγκατάθεσή σας. Έχετε επίσης την επιλογή να εξαιρεθείτε από αυτά τα cookies. Ωστόσο, η εξαίρεση από ορισμένα από αυτά τα cookie μπορεί να επηρεάσει την εμπειρία περιήγησής σας.
Cookie | Duration | Description |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 μήνες | Αυτό το cookie ορίζεται από την προσθήκη συναίνεσης για τα cookie GDPR. Το cookie χρησιμοποιείται για την αποθήκευση της συναίνεσης του χρήστη για τα cookies στην κατηγορία "Analytics". |
cookielawinfo-checkbox-functional | 11 μήνες | Το cookie ορίζεται από τη συγκατάθεση cookie του GDPR για την καταγραφή της συναίνεσης χρήστη για τα cookie στην κατηγορία "Λειτουργικά". |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 μήνες | Αυτό το cookie ορίζεται από την προσθήκη συναίνεσης για τα cookie GDPR. Τα cookies χρησιμοποιούνται για την αποθήκευση της συναίνεσης του χρήστη για τα cookies στην κατηγορία "Απαραίτητα". |
cookielawinfo-checkbox-others | 11 μήνες | Αυτό το cookie ορίζεται από την προσθήκη συναίνεσης για τα cookie GDPR. Το cookie χρησιμοποιείται για την αποθήκευση της συναίνεσης του χρήστη για τα cookies στην κατηγορία "Άλλα. |
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 μήνες | Αυτό το cookie ορίζεται από την προσθήκη συναίνεσης για τα cookie GDPR. Το cookie χρησιμοποιείται για την αποθήκευση της συναίνεσης του χρήστη για τα cookies στην κατηγορία "Απόδοση". |
viewed_cookie_policy | 11 μήνες | Το cookie ορίζεται από την προσθήκη GDPR Cookie Consent και χρησιμοποιείται για την αποθήκευση του εάν ο χρήστης έχει συναινέσει ή όχι στη χρήση cookies. Δεν αποθηκεύει προσωπικά δεδομένα. |