MATUSHIMA MHP-16 T Τριφασική Αντλία θερμότητας | Monoblock 60°C
13 KW | 14,26 KW |
Απόδοση Ψύξης / Θέρμανης | |||
---|---|---|---|
Θέρμανση (μεσαία ζώνη) | Θερμοκρασία εξόδου νερού 35oC | Απόδοση (kW) | 15,35 |
Κατανάλωση (kW) | 3,21 | ||
COP | 4,78 | ||
Θερμοκρασία εξόδου νερού 45oC | Απόδοση (kW) | 14,26 | |
Κατανάλωση (kW) | 3,91 | ||
COP | 3,64 | ||
Ψύξη | Θερμοκρασία εξόδου νερού 18oC | Απόδοση (kW) | 18,57 |
Κατανάλωση (kW) | 4,91 | ||
EER | 3,78 | ||
Θερμοκρασία εξόδου νερού 7oC | Απόδοση (kW) | 13 | |
Κατανάλωση (kW) | 4,39 | ||
EER | 2,96 | ||
SCOP (μεσαία ζώνη) | |||
Eποχιακή Ενεργειακή κλάση Θέρμανης (μεσαία ζώνη) | A+++ / A++ | ||
Ηλεκτρολογικά Στοιχεία | |||
Παροχή Ρεύματος Εσωτερική (V~,Hz,Ph) | 380-420/3/50 | ||
MOP (Μέγιστα Ampere Προστασίας Υπερέντασης (Α) | |||
Στοιχεία Εγκατάστασης & Λειτουργίας | |||
Διατάσεις Σωληνώσεων | inch | G 1 1/4″ | |
Δοχείο Διαστολής | lt | ||
Βοηθητική Ηλ. Αντίσταση | kW | ||
Ψυκτικό Υγρό / Ποσότητα / Προσθήκη Ψυκτικού Μέσου μετά τα 15m | R32 / 2,55 Kg | ||
Στάθμη Θορύβου / Ηχητική Ισχύς | dB(A) | 59 | |
Καλωδίωση | Παροχής/Επικοινωνίας | ||
Βάρος | kg | 130 | |
Διαστάσεις (ΜxBxΥ) | Μονάδας | mm | 1085 x 400 x 1450 |
Συσκευασίας | mm | ||
Εύρος Ρύθμισης Θερμοκρασιών | Ψύξη | oC | |
Θέρμανση | oC | ||
ΖΝΧ (δοχείο) | oC | ||
Εύρος Λειτουργίας Εξωτερικής Θερμοκρασίας | Ψύξη | oC | |
Θέρμανση | oC | -25 / + 43 | |
ΖΝΧ | oC |
Απόδοση Ψύξης / Θέρμανης | |||
---|---|---|---|
Θέρμανση (μεσαία ζώνη) | Θερμοκρασία εξόδου νερού 35oC | Απόδοση (kW) | 15,35 |
Κατανάλωση (kW) | 3,21 | ||
COP | 4,78 | ||
Θερμοκρασία εξόδου νερού 45oC | Απόδοση (kW) | 14,26 | |
Κατανάλωση (kW) | 3,91 | ||
COP | 3,64 | ||
Ψύξη | Θερμοκρασία εξόδου νερού 18oC | Απόδοση (kW) | 18,57 |
Κατανάλωση (kW) | 4,91 | ||
EER | 3,78 | ||
Θερμοκρασία εξόδου νερού 7oC | Απόδοση (kW) | 13 | |
Κατανάλωση (kW) | 4,39 | ||
EER | 2,96 | ||
SCOP (μεσαία ζώνη) | |||
Eποχιακή Ενεργειακή κλάση Θέρμανης (μεσαία ζώνη) | A+++ / A++ | ||
Ηλεκτρολογικά Στοιχεία | |||
Παροχή Ρεύματος Εσωτερική (V~,Hz,Ph) | 380-420/3/50 | ||
MOP (Μέγιστα Ampere Προστασίας Υπερέντασης (Α) | |||
Στοιχεία Εγκατάστασης & Λειτουργίας | |||
Διατάσεις Σωληνώσεων | inch | G 1 1/4″ | |
Δοχείο Διαστολής | lt | ||
Βοηθητική Ηλ. Αντίσταση | kW | ||
Ψυκτικό Υγρό / Ποσότητα / Προσθήκη Ψυκτικού Μέσου μετά τα 15m | R32 / 2,55 Kg | ||
Στάθμη Θορύβου / Ηχητική Ισχύς | dB(A) | 59 | |
Καλωδίωση | Παροχής/Επικοινωνίας | ||
Βάρος | kg | 130 | |
Διαστάσεις (ΜxBxΥ) | Μονάδας | mm | 1085 x 400 x 1450 |
Συσκευασίας | mm | ||
Εύρος Ρύθμισης Θερμοκρασιών | Ψύξη | oC | |
Θέρμανση | oC | ||
ΖΝΧ (δοχείο) | oC | ||
Εύρος Λειτουργίας Εξωτερικής Θερμοκρασίας | Ψύξη | oC | |
Θέρμανση | oC | -25 / + 43 | |
ΖΝΧ | oC |
Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για να βελτιώσει την εμπειρία σας κατά την πλοήγηση στον ιστότοπο. Από αυτά, τα cookies που κατηγοριοποιούνται ως απαραίτητα αποθηκεύονται στο πρόγραμμα περιήγησής σας καθώς είναι απαραίτητα για τη λειτουργία των βασικών λειτουργιών του ιστότοπου. Χρησιμοποιούμε επίσης cookies τρίτων που μας βοηθούν να αναλύσουμε και να κατανοήσουμε πώς χρησιμοποιείτε αυτόν τον ιστότοπο. Αυτά τα cookies θα αποθηκευτούν στο πρόγραμμα περιήγησής σας μόνο με τη συγκατάθεσή σας. Έχετε επίσης την επιλογή να εξαιρεθείτε από αυτά τα cookies. Ωστόσο, η εξαίρεση από ορισμένα από αυτά τα cookie μπορεί να επηρεάσει την εμπειρία περιήγησής σας.
Cookie | Duration | Description |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 μήνες | Αυτό το cookie ορίζεται από την προσθήκη συναίνεσης για τα cookie GDPR. Το cookie χρησιμοποιείται για την αποθήκευση της συναίνεσης του χρήστη για τα cookies στην κατηγορία "Analytics". |
cookielawinfo-checkbox-functional | 11 μήνες | Το cookie ορίζεται από τη συγκατάθεση cookie του GDPR για την καταγραφή της συναίνεσης χρήστη για τα cookie στην κατηγορία "Λειτουργικά". |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 μήνες | Αυτό το cookie ορίζεται από την προσθήκη συναίνεσης για τα cookie GDPR. Τα cookies χρησιμοποιούνται για την αποθήκευση της συναίνεσης του χρήστη για τα cookies στην κατηγορία "Απαραίτητα". |
cookielawinfo-checkbox-others | 11 μήνες | Αυτό το cookie ορίζεται από την προσθήκη συναίνεσης για τα cookie GDPR. Το cookie χρησιμοποιείται για την αποθήκευση της συναίνεσης του χρήστη για τα cookies στην κατηγορία "Άλλα. |
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 μήνες | Αυτό το cookie ορίζεται από την προσθήκη συναίνεσης για τα cookie GDPR. Το cookie χρησιμοποιείται για την αποθήκευση της συναίνεσης του χρήστη για τα cookies στην κατηγορία "Απόδοση". |
viewed_cookie_policy | 11 μήνες | Το cookie ορίζεται από την προσθήκη GDPR Cookie Consent και χρησιμοποιείται για την αποθήκευση του εάν ο χρήστης έχει συναινέσει ή όχι στη χρήση cookies. Δεν αποθηκεύει προσωπικά δεδομένα. |