ΜΙΛΕ ΒΙΟ 35 Λέβητας Βιομάζας με τροφοδοσία διπλού κοχλία
40KW | 35000Kcal/h |
ΜΙΛΕ bio | ΟΝ/ΚΗ ΙΣΧΥΣ | ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ | ΥΠΟΔΟΧΕΣ | ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PELLETS | ΠΛΑΤΟΣ (με σιλό) |
ΜΗΚΟΣ | ΥΨΟΣ με πίνακα οργάνων) |
ΒΑΡΟΣ | ΥΨΟΣ ΘΑΛΑΜΟΥ ΚΑΥΣΗΣ |
Δ/ΤΡΟΣ ΘΑΛΑΜΟΥ ΚΑΥΣΗΣ | ΠΕΡ/ΝΟ ΝΕΡΟΥ ΛΕΒΗΤΑ | ΑΜΕΣΕΣ ΘΕΡ/ΚΕΣ ΕΠ/ΝΕΙΕΣ ΛΕΒΗΤΑ | ΧΩΡ/ΤΗΤΑ ΘΑΛΑΜΟΥ ΚΑΥΣΗΣ | ΔΙΑΤΟΜΗ ΚΑΜ/ΔΑΣ | ΥΠΟΔΟΧΕΣ ΣΥΝΔΕΣΕΩΝ | pellets 4300 Kcal/kg | πυρ/λο 3700 kcal/kg | ||
KCAL/H | KW | mm | mm | mm | kgr | mm | Φ | lt | m2 | lt | mm | inches | kg/h | kg/h | |
Bio 35 | 35.000 | 40 | 1380 | 1330 | 1610 | 448 | 500 | 480 | 110 | 4,11 | 112 | 240 | 1+1/4 | 9,58 | 11,13 |
Bio 50 | 50.000 | 58 | 1380 | 1330 | 1720 | 482 | 610 | 480 | 125 | 4,73 | 133 | 240 | 1+1/4 | 13,68 | 15,90 |
Bio 65 | 65.000 | 75 | 1380 | 1330 | 1840 | 516 | 720 | 480 | 140 | 5,3 | 154 | 280 | 1+1/2 | 18,21 | 21,17 |
Bio 80 | 80.000 | 93 | 1380 | 1330 | 1950 | 550 | 830 | 480 | 155 | 5,9 | 175 | 280 | 2 | 22,69 | 26,37 |
Bio XL 110 | 110.000 | 128 | 1550 | 1800 | 1750 | 700 | 610 | 480 | 170 | 7,1 | 196 | 340 | 2 | 31,20 | 36,26 |
Bio XL 160 | 160.000 | 186 | 1550 | 1640 | 2130 | 740 | 720 | 480 | 185 | 9 | 217 | 390 | 2+1/2 | 45,38 | 52,74 |
Bio XL 210 | 210.000 | 244 | 1700 | 1640 | 2240 | 775 | 830 | 480 | 200 | 11 | 238 | 410 | 3 | 60,29 | 70,07 |
ΜΙΛΕ bio | ΟΝ/ΚΗ ΙΣΧΥΣ | ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ | ΥΠΟΔΟΧΕΣ | ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PELLETS | ΠΛΑΤΟΣ (με σιλό) |
ΜΗΚΟΣ | ΥΨΟΣ με πίνακα οργάνων) |
ΒΑΡΟΣ | ΥΨΟΣ ΘΑΛΑΜΟΥ ΚΑΥΣΗΣ |
Δ/ΤΡΟΣ ΘΑΛΑΜΟΥ ΚΑΥΣΗΣ | ΠΕΡ/ΝΟ ΝΕΡΟΥ ΛΕΒΗΤΑ | ΑΜΕΣΕΣ ΘΕΡ/ΚΕΣ ΕΠ/ΝΕΙΕΣ ΛΕΒΗΤΑ | ΧΩΡ/ΤΗΤΑ ΘΑΛΑΜΟΥ ΚΑΥΣΗΣ | ΔΙΑΤΟΜΗ ΚΑΜ/ΔΑΣ | ΥΠΟΔΟΧΕΣ ΣΥΝΔΕΣΕΩΝ | pellets 4300 Kcal/kg | πυρ/λο 3700 kcal/kg | ||
KCAL/H | KW | mm | mm | mm | kgr | mm | Φ | lt | m2 | lt | mm | inches | kg/h | kg/h | |
Bio 35 | 35.000 | 40 | 1380 | 1330 | 1610 | 448 | 500 | 480 | 110 | 4,11 | 112 | 240 | 1+1/4 | 9,58 | 11,13 |
Bio 50 | 50.000 | 58 | 1380 | 1330 | 1720 | 482 | 610 | 480 | 125 | 4,73 | 133 | 240 | 1+1/4 | 13,68 | 15,90 |
Bio 65 | 65.000 | 75 | 1380 | 1330 | 1840 | 516 | 720 | 480 | 140 | 5,3 | 154 | 280 | 1+1/2 | 18,21 | 21,17 |
Bio 80 | 80.000 | 93 | 1380 | 1330 | 1950 | 550 | 830 | 480 | 155 | 5,9 | 175 | 280 | 2 | 22,69 | 26,37 |
Bio XL 110 | 110.000 | 128 | 1550 | 1800 | 1750 | 700 | 610 | 480 | 170 | 7,1 | 196 | 340 | 2 | 31,20 | 36,26 |
Bio XL 160 | 160.000 | 186 | 1550 | 1640 | 2130 | 740 | 720 | 480 | 185 | 9 | 217 | 390 | 2+1/2 | 45,38 | 52,74 |
Bio XL 210 | 210.000 | 244 | 1700 | 1640 | 2240 | 775 | 830 | 480 | 200 | 11 | 238 | 410 | 3 | 60,29 | 70,07 |
Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για να βελτιώσει την εμπειρία σας κατά την πλοήγηση στον ιστότοπο. Από αυτά, τα cookies που κατηγοριοποιούνται ως απαραίτητα αποθηκεύονται στο πρόγραμμα περιήγησής σας καθώς είναι απαραίτητα για τη λειτουργία των βασικών λειτουργιών του ιστότοπου. Χρησιμοποιούμε επίσης cookies τρίτων που μας βοηθούν να αναλύσουμε και να κατανοήσουμε πώς χρησιμοποιείτε αυτόν τον ιστότοπο. Αυτά τα cookies θα αποθηκευτούν στο πρόγραμμα περιήγησής σας μόνο με τη συγκατάθεσή σας. Έχετε επίσης την επιλογή να εξαιρεθείτε από αυτά τα cookies. Ωστόσο, η εξαίρεση από ορισμένα από αυτά τα cookie μπορεί να επηρεάσει την εμπειρία περιήγησής σας.
Cookie | Duration | Description |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 μήνες | Αυτό το cookie ορίζεται από την προσθήκη συναίνεσης για τα cookie GDPR. Το cookie χρησιμοποιείται για την αποθήκευση της συναίνεσης του χρήστη για τα cookies στην κατηγορία "Analytics". |
cookielawinfo-checkbox-functional | 11 μήνες | Το cookie ορίζεται από τη συγκατάθεση cookie του GDPR για την καταγραφή της συναίνεσης χρήστη για τα cookie στην κατηγορία "Λειτουργικά". |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 μήνες | Αυτό το cookie ορίζεται από την προσθήκη συναίνεσης για τα cookie GDPR. Τα cookies χρησιμοποιούνται για την αποθήκευση της συναίνεσης του χρήστη για τα cookies στην κατηγορία "Απαραίτητα". |
cookielawinfo-checkbox-others | 11 μήνες | Αυτό το cookie ορίζεται από την προσθήκη συναίνεσης για τα cookie GDPR. Το cookie χρησιμοποιείται για την αποθήκευση της συναίνεσης του χρήστη για τα cookies στην κατηγορία "Άλλα. |
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 μήνες | Αυτό το cookie ορίζεται από την προσθήκη συναίνεσης για τα cookie GDPR. Το cookie χρησιμοποιείται για την αποθήκευση της συναίνεσης του χρήστη για τα cookies στην κατηγορία "Απόδοση". |
viewed_cookie_policy | 11 μήνες | Το cookie ορίζεται από την προσθήκη GDPR Cookie Consent και χρησιμοποιείται για την αποθήκευση του εάν ο χρήστης έχει συναινέσει ή όχι στη χρήση cookies. Δεν αποθηκεύει προσωπικά δεδομένα. |